Есть и опыт,и модель,и госсобственностью было все в одной команде.Достаточно вернуть комунистов к власти и восстановить СССР !
Голодомор в ЦИФРАХ
ГодРождаемостьСмертность(без мертворожденных)Природный прирост
1927____ 1184____ 523____ 661
1928____ 1139____ 496____ 643
1929____ 1081____ 539____ 542
1930____ 1023____ 536____ 487
1931_____ 975____ 515____ 460
1932_____ 782____ 668____ 114
1933_____ 564____ 2104____−1540
1934_____ 551____ 462____ 490
1935_____ 759____ 342____ 417
1936_____ 893____ 360____ 533
1937____ 1214____ 428____ 786
1938____ 1114____ 431____ 683
Александр.